エログ1号PV結果[1ヶ月目まとめ]
2015/03/03
エログ制作1ヶ月目の結果です。UU・PV共に右肩上がりで伸びています。ただ検索とアクトレからのユーザー流入を見ると若干検索が伸び悩み始めているようにも見えます。一方アクトレが月末にかけて伸び始めています。
UU・PV数グラフ、検索・アクトレからのユーザー数グラフ
エログ集計詳細
集計日 | 記事数 | UU | PV | PV/UU |
---|---|---|---|---|
1月1日 | 50 | ー | ー | ー |
1月2日 | 100 | ー | ー | ー |
1月3日 | 150 | ー | ー | ー |
1月4日 | 200 | 14 | 59 | 4.21 |
1月5日 | 250 | 55 | 289 | 5.25 |
1月6日 | 300 | 86 | 490 | 5.70 |
1月7日 | 350 | 101 | 414 | 4.10 |
1月8日 | 400 | 158 | 1,068 | 6.76 |
1月9日 | 450 | 183 | 793 | 4.33 |
1月10日 | 500 | 220 | 1,346 | 6.12 |
1月11日 | 550 | 316 | 1,926 | 6.09 |
1月12日 | 600 | 351 | 1,564 | 4.46 |
1月13日 | 650 | 392 | 2,085 | 5.32 |
1月14日 | 700 | 422 | 2,280 | 5.40 |
1月15日 | 700 | 454 | 2,500 | 5.51 |
1月16日 | 705 | 748 | 3,864 | 5.17 |
1月17日 | 710 | 1,352 | 7,746 | 5.73 |
1月18日 | 715 | 1,506 | 9,410 | 6.25 |
1月19日 | 720 | 1,327 | 7,842 | 5.91 |
1月20日 | 725 | 1,437 | 7,381 | 5.14 |
1月21日 | 730 | 1,594 | 8,711 | 5.46 |
1月22日 | 735 | 1,614 | 9,226 | 5.72 |
1月23日 | 740 | 1,801 | 9,480 | 5.26 |
1月24日 | 745 | 2,338 | 12,203 | 5.22 |
1月25日 | 750 | 2,459 | 11,910 | 4.84 |
1月26日 | 755 | 2,203 | 11,101 | 5.04 |
1月27日 | 760 | 2,564 | 14,320 | 5.59 |
1月28日 | 765 | 2,599 | 13,810 | 5.31 |
1月29日 | 800 | 2,553 | 13,684 | 5.36 |
1月30日 | 850 | 2,750 | 15,437 | 5.61 |
1月31日 | 900 | 3,039 | 16,507 | 5.43 |
1月合計 | 900 | 34,636 | 187,446 | 5.37 |
集計日 | 記事数 | UU | PV | PV/UU |
補足データ1/1〜1/31webmastertoolより
- 検索クエリ 1769
- 表示回数 19,752
- クリック数 4,055
1月行程
- 1月中旬まで一日50記事ずつ投入、その後は一日5記事、月末3日間50記事投入。計900記事。
- 1月中旬エクスチェンジ数日実行。
- 1月中旬アクトレ開始(エロタレストさん)
1月反省
- アクトレでインモラルさんに無視された。JKワードを削除する。
- アクトレ先を探していない。PVもある程度きたので大手に絞って探したい。
- もっと多くのワードを使い記事を作らないと検索が伸び悩む。
- 動画がFC2に偏り過ぎ。リスクヘッジを。
2月予定
- 中旬までは記事を大量投入し計1500記事に。その後は1日5記事ペースで。
- 中旬以降、広告投入・アクトレ1、2件加える。
- アクトレ先への流入を増やす施策を。
- 3万UUもしくは10万PV